Transparencia
Reiteramos nuestro compromiso con la
transparencia y rendición de cuentas.
total fondo
$29,329,121
por asignar y ejercer
1%
| Donativos Fundación Kaluz A.C. | |
|---|---|
| Fundación Kaluz | 25,000,000 |
| Público en general | 3,706,499 |
| Donativos en especie | 239,625 |
| Intereses bancarios ganados | 382,997 |
| TOTAL | 29,329,121 |
| Fondos aplicados | |
|---|---|
| Por la salud | |
| Fundacion BBVA Bancomer, A.C. | 10,319,000 |
| Fundación UNAM, A.C. | 4,902,039 |
| Fundación para la Salud y la Educación Dr. Salvador Zubirán, A.C. | 2,260,000 |
| Fundación Mexicana para la Salud, A.C. | 501,571 |
| TOTAL POR LA SALUD | 17,982,610 |
| Con la comunidad | |
| Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. | 1,000,000 |
| Por el agua de la Ciudad de México, A.C. | 500,000 |
| Cooperación Comunitaria CC ONG México, A.C. | 385,000 |
| Entrega de despensas en especie recibidas de Fundación Sanfer, A.C. | 239,625 |
| Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. | 185,600 |
| México Unido Contra la Delincuencia, A.C. | 50,000 |
| ITDP México, A.C. | 39,871 |
| TOTAL CON LA COMUNIDAD | 2,400,096 |
| Para reactivar la economía | |
| Fundación Haciendas del Mundo Maya, A.C. | 6,609,825 |
| Fundación Monte de Piedad, I.A.P | 2,000,000 |
| TOTAL Para reactivar la economía | 8,609,825 |
| Gastos | 115,048 |
| TOTAL GLOBAL | 29,107,578 |
| Donativos Museo Kaluz, A.C. | |
|---|---|
| Fundación para la Salud y la Educación Dr. Salvador Zubirán, A.C. | 1,740,000 |
| Fundación Haciendas del Mundo Maya, A.C. | 2,250,000 |
| TOTAL | 3,990,000 |